Стоимость услуг

Объект оценки | Единица измерения |
Стоимость услуг, руб. 1 | ||
Средняя 2 | Макс. 2 | |||
1 | Квартиры | 1 объект | 3 000 | 5 250 |
2 | Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 10 000 | 30 000 |
3 | Здания, завершенные строительством: | |||
- от 500 до 1000 м2 | 1 объект | 25 000 | 30 000 | |
- от 1 000 до 5 000 м2 | 1 объект | 31 000 | 40 000 | |
- > 5 000 м2 | 1 объект | от 40 000 | договорная | |
4 | Земельные участки (для целей оспаривания кадастровой стоимости): Отчет об оценке Сопровождение в комиссии | |||
- от 0 до 0,15 га | 1 объект | 50 000 | ||
- от 0,15 до 0,3 га | 1 объект | 65 000 | ||
- от 0,3 до 0,5 га | 1 объект | 75 000 | ||
- свыше 0,5 га | 1 объект | договорная | ||
5 | Объекты незавершенного строительства | 1 объект | 25 000 | 35 000 |
6 | Юридическое сопровождение в СУДЕ по оспариванию кадастровой стоимости | 1 объект | 30 000 | договорная |
7 | Услуга сбора комплекта документов для сопровождения в суде (походы по инстанциям, заказ и получение документов, формирование полного комплекта документов) | 5 000 | 5 000 | |
8 | Земельные участки (для ипотечных сделок) | 1 объект | 10 000 | 15 000 |
9 | Железнодорожный транспорт | 1 объект | 10 000 | 20 000 |
10 | Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости: | |||
- океанские лайнеры | 1 объект | от 50 000 | договорная | |
- танкеры, сухогрузы, суда рыболовного флота | 1 объект | 25 000 | 35 000 | |
- баржи и буксиры | 1 объект | 15 000 | 20 000 | |
- маломерные суда, неподлежащие регистрации | 1 объект | 5 000 | 10 000 | |
11 | Самолеты, отнесенные к недвижимости | 1 объект | 35 000 | 45 000 |
12 | Вертолеты, отнесенные к недвижимости | 1 объект | 35 000 | 45 000 |
13 | Машины и оборудование | |||
Серийное технологическое оборудование2: | ||||
- 1-10 наименований | 1 единица | 800 | 1 200 | |
- 11-100 наименований | 1 единица | 600 | 900 | |
- > 100 наименований | 1 единица | 400 | 600 | |
Специальное оборудование | 1 единица | 5 000 | 7 500 | |
Технологическая линия: | ||||
- универсальная | 1 объект | 10 000 | 20 000 | |
- специальная | 1 объект | 15 000 | 30 000 | |
- технологический комплекс | 1 объект | 20 000 | 50 000 | |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи2: | 1 единица | 400 | 600 | |
14 | Оценка бизнеса (предприятий), пакетов акций, долей | 1 отчет | 50 000 | договорная |
Оценка акций, котируемых на рынке | 1 отчет | 1 500 | 3 000 | |
15 | Иное имущество: | |||
Мебель, предметы интерьера и другое2 | 1 единица | 400 | 800 | |
Деревометаллический гараж2 | 1 единица | 2 000 | 3 500 | |
Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины2 | 1 единица | 2 500 | 4 500 | |
16 | Помещения, завершенные строительством: | |||
- до 500 м2 | 1 объект | 8 000 | 15 000 | |
- от 500 до 1000 м2 | 1 объект | 16 000 | 25 000 | |
- от 1000 до 5000 м2 | 1 объект | 26 000 | 30 000 | |
- от 5000 м2 | 1 объект | от 40 000 | договорная | |
17 | Оценка ущерба, причиненного недвижимому имуществу | 1 отчет | 4 000 | 20 000 |
18 | Юридические услуги: | |||
Консультации по различным отраслям права | 1 единица | 2 000 | 5 000 | |
Абонентское юридическое сопровождение | 5 000 | договорная | ||
Экспертиза договоров | 1 единица | 5 000 | 10 000 | |
Сопровождение сделки | 1 сделка | 10 000 | 15 000 | |
Составление исковых заявлений, претензий, жалоб | 1 документ | 10 000 | 20 000 | |
Участие в исполнительном производстве | 5 000 | 30 000 | ||
Полное сопровождение судебного спора (экспертиза документов, прогноз перспектив дела, составление искового заявления/претензии, жалобы), представление интересов в суде | 30 000 | договорная | ||
Регистрация хозяйственных обществ | 1 единица | 5 000 | договорная | |
Реорганизация хозяйственных обществ | 1 единица | 5 000 | договорная | |
Ликвидация хозяйственных обществ | 1 единица | 5 000 | договорная | |
Осуществление мероприятий по купле-продаже долей | 1 сделка | 3 000 | 5 000 | |
Внесение изменений в учредительные документы | 3 000 | 5 000 | ||
Оспаривание кадастровой стоимости | 1 дело | 40 000 | 40 000 | |
Экспертиза ДДУ. Оценка рисков ДДУ | 5 000 | 10 000 | ||
Сопровождение споров по земле и недвижимости | 1 дело | 30 000 | договорная | |
19 | Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | 8 000 | 15 000 |
20 | Автотранспортные средства:2 | |||
- грузовые | 1 объект | 2 000 | 4 000 | |
- легковые | 1 объект | 1 500 | 3 500 | |
- прицепы и полуприцепы | 1 объект | 1 800 | 3 500 | |
- специальные | 1 объект | 3 500 | 6 000 | |
21 | Расчет величины арендной платы | 1 объект | договорная | |
22 | Консультация по земельным вопросам | 1 объект | 3 000 | 3 000 |
23 | Оптимизация земельных отношений | 1 объект | 15 000 | 20 000 |
24 | Межевание и картографические работы | 1 объект | договорная | договорная |
25 | Сопровождение регистрации и перерегистрации прав на землю | 1 объект | 15 000 | 25 000 |
26 | Проверка «чистоты» сделки по государственной регистрации прав | 1 объект | 15 000 | 20 000 |
27 | Юридическое сопровождение судебных разбирательств | 1 объект | 40 000 | договорная |
1 Возможно установление иной стоимости для нетипичных условий соглашения по договоренности.
2 Минимальная стоимость отчета – 3 000 рублей.
Стоимость услуг сопровождения сделок с земельными участками (№ п.п 23-27) для каждого конкретного случая зависит от необходимости выполнения тех или иных действий. Набор этих мероприятий (действий) индивидуален для каждого объекта.
- Скидки предоставляются постоянным клиентам и новым клиентам с большим объемом заказов, а также при повторном обращении в течение года.
- Оценка квартир осуществляется в течение 24 часов с момента осмотра объекта и получения комплекта необходимых документов.
- Расчет величины арендной платы равен стоимости оценки рыночной стоимости соответствующего объекта оценки